Preisliste
| Preise pro Tag | ||
| Person | 4,00 € | |
| Kind unter 15 Jahren | 2,00 € | |
| Hund | 1,50 € | |
| Auto | 2,00 € | |
| Motorrad | 1,00 € | |
| Stellplatz Wohnwagen | 6,00 € | |
| Stellplatz Wohnmobil | 8,00 € | |
| Zelt | 3,00 € | |
| Strom kWh | 0,80 € | |
| Waschmaschinenbenutzung | 2,50 € | |
| Trocknerbenutzung | 2,50 € | |
| Stand 01.05.2012 |
